Friday 30th May, 2025
The table currently has 20 records.
To target the returned entries, enter some search text here:
Click on the ID in one of the entries below to edit the details in another window.
id | bag | namekey | namecode1 | namecode2 | namecode3 | namecode4 | namecode5 | namecode6 | namedate1 | namedate2 | namedate3 | namedate4 | namedate5 | namedate6 | namedatetime1 | namedatetime2 | namedec1 | namedec2 | namedec3 | namedec4 | namedec5 | namedec6 | nameflag1 | nameflag2 | nameflag3 | nameflag4 | nameflag5 | nameflag6 | namelong1 | namelong2 | namelong3 | namelong4 | namelong5 | namelong6 | nameshort1 | nameshort2 | nameshort3 | nameshort4 | nameshort5 | nameshort6 | nametext1 | nametext2 | nametext3 | nametext4 | nametext5 | nametext6 | lookcode1 | lookcode2 | lookcode3 | lookcode4 | lookdate1 | lookdate2 | lookdate3 | lookdate4 | lookdec1 | lookdec2 | lookdec3 | lookdec4 | lookflag1 | lookflag2 | lookflag3 | lookflag4 | looklong1 | looklong2 | looklong3 | looklong4 | lookshort1 | lookshort2 | lookshort3 | lookshort4 | defcode1 | defcode2 | defcode3 | defcode4 | defdate1 | defdate2 | defdate3 | defdate4 | defdec1 | defdec2 | defdec3 | defdec4 | defflag1 | defflag2 | defflag3 | defflag4 | deflong1 | deflong2 | deflong3 | deflong4 | defshort1 | defshort2 | defshort3 | defshort4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | add | Address | Customer code | Member # | Country | Entered | Last update | 0.00 | 0.00 | Current | Name | Address line 1 | Address line 2 | Phone | Fax | Cell | Long address | ya.a1adds | ya.a1adds | ya.a1adds | ya.a1adds | ya.a1adds | ya.a1adds | ya.a1adds | bw | $today | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | bbr | Building regulation notes | Part | Entered | Updated | 0.00 | 0.00 | Current | Section name | Reference | Motivation | Existing | Proposed | Comments | y | y | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cal | Calendar | Country | Month | Day | Owner | Entered | Thisdate | Last update | 0.00 | 0.00 | Current | Recurs | Type | Public | Name | y | y | y | bw | $today | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | jur | Country | Code | Entered | Last update | 0.00 | 0.00 | Current | Name | Dial | $today | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | doc | Document | To | From | Issue date | Updated on | 0.00 | 0.00 | Current | Project copies | Caption | Author | Serial | Text section 1 | y | ya | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | esl | Execsec spending log | Account | Auth lock | Bought on | Created | Updated | Access | Item | Created by | Updated by | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | fax | Fax | To | From | Entered | Last update | 0.00 | 0.00 | Current | Project copies | To person | From person | Reference | Body 1 | y | y | ya | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | fil | File | Entered | Last update | 0.00 | 0.00 | Current | Name | Physical address | Reference | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | glo | Glossary | Entered | Deleted | Updated | Current | Created by | Updated by | Deleted by | Word or phrase | Explanation | Relates to document codes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | inv | Invoice | Customer code | Entered | Amount | 0.00 | 0.00 | Current | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | let | Letter | To | From | Entered | 0.00 | 0.00 | Current | Project copies | Reference | Body 1 | ya | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | lic | Licence | Customer code | Member | Entry date | Expiry date | 0.00 | 0.00 | Current | Customer | Address line 1 | Address line 2 | Product code | Site | Invoice # | add | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | min | Minute | Entered | Meeting date | Next meeting | Updated | 0.00 | 0.00 | Current | Next meeting venue | Reference | Attendance | Matters arising | Minutes | Circulation | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | prd | Products | Entered | Last update | Deleted | Price | 0.00 | 0.00 | Current | Product | Product code | Image | Createdby | Updatedby | Deletedby | Description | Also has | Document information | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | prj | Project | QS | SE | EE | ME | Entered | Last update | 0.00 | 0.00 | Current | Client | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | crc | Publication review | Entered | Updated | Last comment | 0.00 | 0.00 | Current | Serial number | Product code | Motivation | Existing | Proposed | Comments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | rep | Report | Entered | 0.00 | 0.00 | Current | Project copies | Reference | Body 1 | $today | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | per | Staff person | Work session | Status | Nationality | Auth lock | Started | Birth date | Ended | SB paid to | Created | Updated | Carry leave | Access | Time sheet | Family name | Personal names | Address | Next of kin | Created by | Updated by | File | Contacts | IDs & licences | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | tst | Test add & edit forms | code1 | code2 | code3 | code4 | date1 | date2 | date3 | date4 | dec1 | dec2 | dec3 | dec4 | 0.00 | 0.00 | flag1 | flag2 | flag3 | flag4 | l1 | l2 | l3 | l4 | s1 | s2 | s3 | s4 | code1 | code2 | code3 | code4 | date1 | date2 | date3 | date4 | dec1 | dec2 | dec3 | dec4 | flag1 | flag2 | flag3 | flag4 | l1 | l2 | l3 | l4 | s1 | s2 | s3 | s4 | abc | abc | abc | abc | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 9999999999999.99 | 9999999999999.99 | 9999999999999.99 | 9999999999999.99 | 1 | 2 | 3 | 4 | thirtythirtythirtythirtythirty | thirtythirtythirtythirtythirty | thirtythirtythirtythirtythirty | thirtythirtythirtythirtythirty | 123456789 | 123456789 | 123456789 | 123456789 | |||||||||||||||||||
22 | tim | Time records | Person session | Auth lock | Fridate | This day | Created | Updated | Hours | Access | Item | Created by | Updated by | Reference | Stage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | bag | namekey | namecode1 | namecode2 | namecode3 | namecode4 | namecode5 | namecode6 | namedate1 | namedate2 | namedate3 | namedate4 | namedate5 | namedate6 | namedatetime1 | namedatetime2 | namedec1 | namedec2 | namedec3 | namedec4 | namedec5 | namedec6 | nameflag1 | nameflag2 | nameflag3 | nameflag4 | nameflag5 | nameflag6 | namelong1 | namelong2 | namelong3 | namelong4 | namelong5 | namelong6 | nameshort1 | nameshort2 | nameshort3 | nameshort4 | nameshort5 | nameshort6 | nametext1 | nametext2 | nametext3 | nametext4 | nametext5 | nametext6 | lookcode1 | lookcode2 | lookcode3 | lookcode4 | lookdate1 | lookdate2 | lookdate3 | lookdate4 | lookdec1 | lookdec2 | lookdec3 | lookdec4 | lookflag1 | lookflag2 | lookflag3 | lookflag4 | looklong1 | looklong2 | looklong3 | looklong4 | lookshort1 | lookshort2 | lookshort3 | lookshort4 | defcode1 | defcode2 | defcode3 | defcode4 | defdate1 | defdate2 | defdate3 | defdate4 | defdec1 | defdec2 | defdec3 | defdec4 | defflag1 | defflag2 | defflag3 | defflag4 | deflong1 | deflong2 | deflong3 | deflong4 | defshort1 | defshort2 | defshort3 | defshort4 |
Made in Botswana by David Alexander Young 2005-2025. Programme updated 18th June, 2016, 09:08