Array ( )
BIDP secure services: Write subscription invoices to books |
|
---|
30th May, 2025
Start=10
co=2025-05-03
count=55
ID | Name | Firstname | Member # | Item | Date | Membership | Drn | Amount | Crn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Bale | Keboife Bobo | 454 | Keboife Bobo Bale subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P300 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 700.00 | 105 | ||
396 | Basera | Musaemura | 571 | Musaemura Basera subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P900 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 1,300.00 | 105 | ||
427 | Basupi | Thuso Michael | 591 | Thuso Michael Basupi subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1200 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,700.00 | 105 | ||
342 | Bing | Yan | 518 | Yan Bing subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
383 | Bygate | Kirk Damon | 558 | Kirk Damon Bygate subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1060 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,560.00 | 105 | ||
420 | Chelliah | Murali | 584 | Murali Chelliah subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
277 | Chiwila | Amos Gregory Matendeko | 455 | Amos Gregory Matendeko Chiwila subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
425 | Desai | Pareshkumar | 589 | Pareshkumar Desai subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
362 | Dikgola | Brian | 538 | Brian Dikgola subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1200 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,700.00 | 105 | ||
210 | Groth | Andreas | 303 | Andreas Groth subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
228 | Gunston | Sidney | 325 | Sidney Gunston subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
343 | Hai | Xu | 519 | Xu Hai subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
357 | Hapadziwi | Webster Munyaradzi | 533 | Webster Munyaradzi Hapadziwi subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P840 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 1,240.00 | 105 | ||
244 | Hinchliffe | John P. | 420 | John P. Hinchliffe subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1060 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,560.00 | 105 | ||
360 | Hwata | Mildred Mhlanza | 536 | Mildred Mhlanza Hwata subscription 2024/2025 P400.00 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 400.00 | 105 | ||
223 | Kaszay | Peter | 316 | Peter Kaszay subscription 2024/2025 P50.00 | 2025-05-03 | 6 retired | 506 | 50.00 | 105 | ||
232 | Klaric | Zelimir P | 402 | Zelimir P Klaric subscription 2024/2025 P50.00 plus arrears P1320 | 2025-05-03 | 6 retired | 506 | 1,370.00 | 105 | ||
280 | Lopang | Patrick | 458 | Patrick Lopang subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1200 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,700.00 | 105 | ||
84 | MacGarry | Kevin Ignatius | 169 | Kevin Ignatius MacGarry subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
415 | Madziwanzira | Thaddeus | 579 | Thaddeus Madziwanzira subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
332 | Maipambe | Chiwala | 509 | Chiwala Maipambe subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
430 | Malikongwa | Elizabeth Mmaclinic | 594 | Elizabeth Mmaclinic Malikongwa subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
353 | Manis | Giovanni | 529 | Giovanni Manis subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
309 | Mathe | Sithabile Pauline | 486 | Sithabile Pauline Mathe subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
161 | Mathware | Ogaketse Thopho | 252 | Ogaketse Thopho Mathware subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
414 | Mazarura | Chamonorwa Prince | 578 | Chamonorwa Prince Mazarura subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P1800 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 2,200.00 | 105 | ||
432 | Mberi | Muchengeti Gumbo | 596 | Muchengeti Gumbo Mberi subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
431 | Mkandawire | Robert Mabaleka | 595 | Robert Mabaleka Mkandawire subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
376 | Mogatwe | Armond | 551 | Armond Mogatwe subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P1890 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 2,290.00 | 105 | ||
322 | Moikabinyane | Ephraim Sonnyboy | 499 | Ephraim Sonnyboy Moikabinyane subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P400 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 900.00 | 105 | ||
257 | Moje | Evans Ketlogetswe | 435 | Evans Ketlogetswe Moje subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P400 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 900.00 | 105 | ||
341 | Mokotedi | Lawrence | 517 | Lawrence Mokotedi subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
422 | Molomo | Makgotso Sakhile | 586 | Makgotso Sakhile Molomo subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1320 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,820.00 | 105 | ||
366 | Monowe | Portia | 541 | Portia Monowe subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1200 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,700.00 | 105 | ||
426 | Motsomatshukudu | Ofentse | 590 | Ofentse Motsomatshukudu subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
345 | Mpoko | Ursula | 521 | Ursula Mpoko subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
424 | Mutondo | Knowledge Dzidzo | 588 | Knowledge Dzidzo Mutondo subscription 2024/2025 P400.00 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 400.00 | 105 | ||
377 | Ndongwe | Murambiwa | 552 | Murambiwa Ndongwe subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1060 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,560.00 | 105 | ||
409 | Nkosana | Newman Kosana | 574 | Newman Kosana Nkosana subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1200 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,700.00 | 105 | ||
370 | Ntebela | Tiisetso | 545 | Tiisetso Ntebela subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1200 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,700.00 | 105 | ||
428 | Nyathi | Botsile Keabetswe | 592 | Botsile Keabetswe Nyathi subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P1080 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 1,480.00 | 105 | ||
373 | Oleseng | Odirile | 548 | Odirile Oleseng subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P990 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,490.00 | 105 | ||
164 | Palalani | Koziba | 255 | Koziba Palalani subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P2380 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 2,880.00 | 105 | ||
64 | Patel | Anil F | 144 | Anil F Patel subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
385 | Patel | Jogendra Fulabhai | 560 | Jogendra Fulabhai Patel subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P1140 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 1,540.00 | 105 | ||
394 | Selaledi | Tshepo Magdeline | 569 | Tshepo Magdeline Selaledi subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 | ||
395 | Sepora | Mogomotsi Gabriel | 570 | Mogomotsi Gabriel Sepora subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P120 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 620.00 | 105 | ||
301 | Setekia | Simon Wateka | 479 | Simon Wateka Setekia subscription 2024/2025 P400.00 plus arrears P330 | 2025-05-03 | 2a associate | 506 | 730.00 | 105 | ||
330 | Sichombo | Sianyinda David | 507 | Sianyinda David Sichombo subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1320 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,820.00 | 105 | ||
290 | Soderstrom | Ulf Martin | 468 | Ulf Martin Soderstrom subscription 2024/2025 P50.00 | 2025-05-03 | 6 retired | 506 | 50.00 | 105 | ||
361 | Thando | Mlilo | 537 | Mlilo Thando subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P400 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 900.00 | 105 | ||
40 | Viking | Nils Olof | 96 | Nils Olof Viking subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1320 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,820.00 | 105 | ||
102 | Welfing | Albert Andreas | 190 | Albert Andreas Welfing subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P1320 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 1,820.00 | 105 | ||
371 | Yezo | Tumelo | 546 | Tumelo Yezo subscription 2024/2025 P500.00 plus arrears P2310 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 2,810.00 | 105 | ||
23 | Young | David Alexander | 50 | David Alexander Young subscription 2024/2025 P500.00 | 2025-05-03 | 4o ordinary | 506 | 500.00 | 105 |
Started 22fe12
Made in Botswana by David Alexander Young 2005-2025. Programme updated 18th June, 2016, 14:46